Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
Impacts of elevated CO2 on expression of plant defensive compounds in Bt-transgenic cotton in response to infestation by cotton bollworm | |
发表期刊 | Agricultural and Forest Entomology |
2011 | |
卷号 | 13期号:1页码:77-82 |
Wu G; Chen FJ; Ge F; Xiao NW | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/7082 |
专题 | 农业虫害鼠害综合治理研究国家重点实验室 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Wu G,Chen FJ,Ge F,et al. Impacts of elevated CO2 on expression of plant defensive compounds in Bt-transgenic cotton in response to infestation by cotton bollworm[J]. Agricultural and Forest Entomology,2011,13(1):77-82. |
APA | Wu G,Chen FJ,Ge F,&Xiao NW.(2011).Impacts of elevated CO2 on expression of plant defensive compounds in Bt-transgenic cotton in response to infestation by cotton bollworm.Agricultural and Forest Entomology,13(1),77-82. |
MLA | Wu G,et al."Impacts of elevated CO2 on expression of plant defensive compounds in Bt-transgenic cotton in response to infestation by cotton bollworm".Agricultural and Forest Entomology 13.1(2011):77-82. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
318-Impacts of eleva(512KB) | 开放获取 | ODC PDDL | 浏览 下载 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[Wu G]的文章 |
[Chen FJ]的文章 |
[Ge F]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[Wu G]的文章 |
[Chen FJ]的文章 |
[Ge F]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[Wu G]的文章 |
[Chen FJ]的文章 |
[Ge F]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论