Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
CLIMATE CHANGE AFFECTED THE SPATIO-TEMPORAL OCCURRENCE OF DISASTERS IN CHINA OVER THE PAST FIVE CENTURIES | |
发表期刊 | Royal Society Open Science |
2021 | |
卷号 | 8期号:2 |
Yan Chuan; Tian Huidong; Wan Xinru; He Jinxing; Ren Guoyu; Buentgen Ulf; Stenseth Nils Chr.; Zhang Zhibin | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/15577 |
专题 | 农业虫害鼠害综合治理研究国家重点实验室 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Yan Chuan,Tian Huidong,Wan Xinru,et al. CLIMATE CHANGE AFFECTED THE SPATIO-TEMPORAL OCCURRENCE OF DISASTERS IN CHINA OVER THE PAST FIVE CENTURIES[J]. Royal Society Open Science,2021,8(2). |
APA | Yan Chuan.,Tian Huidong.,Wan Xinru.,He Jinxing.,Ren Guoyu.,...&Zhang Zhibin.(2021).CLIMATE CHANGE AFFECTED THE SPATIO-TEMPORAL OCCURRENCE OF DISASTERS IN CHINA OVER THE PAST FIVE CENTURIES.Royal Society Open Science,8(2). |
MLA | Yan Chuan,et al."CLIMATE CHANGE AFFECTED THE SPATIO-TEMPORAL OCCURRENCE OF DISASTERS IN CHINA OVER THE PAST FIVE CENTURIES".Royal Society Open Science 8.2(2021). |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
CLIMATE CHANGE AFFEC(1089KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 请求全文 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论