Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
Integrative Profiling of T790M-Negative EGFR-Mutated NSCLC Reveals Pervasive Lineage Transition and Therapeutic Opportunities | |
发表期刊 | CLINICAL CANCER RESEARCH |
2021 | |
卷号 | 27期号:21页码:5939-5950 |
Khi Pin Chua; Yvonne H.F. Teng; Aaron C. Tan; Angela Takano; Jacob J.S. Alvarez; Rahul Nahar; Neha Rohatgi; Gillianne G.Y. Lai; Zaw Win Aung; Joe P.S. Yeong; Kiat Hon Lim; Marjan Mojtabavi Naeini; Irfahan Kassam; Amit Jain; Wan Ling Tan; Apoorva Gogna; Chow Wei Too; Ravindran Kanesvaran; Quan Sing Ng; Mei Kim Ang; Tanujaa Rajasekaran; Devanand Anantham; Ghee Chee Phua; Bien Soo Tan; Yin Yeng Lee; Lanying Wang; Audrey S.M. Teo; Alexis Jiaying Khng; Ming Jie Lim; Lisda Suteja; Chee Keong Toh; Wan-Teck Lim; N. Gopalakrishna Iyer; Wai Leong Tam1; Eng-Huat Tan; Weiwei Zhai; Axel M. Hillmer; Anders J. Skanderup; Daniel S.W. Tan | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/15413 |
专题 | 动物进化与系统学院重点实验室 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Khi Pin Chua,Yvonne H.F. Teng,Aaron C. Tan,et al. Integrative Profiling of T790M-Negative EGFR-Mutated NSCLC Reveals Pervasive Lineage Transition and Therapeutic Opportunities[J]. CLINICAL CANCER RESEARCH,2021,27(21):5939-5950. |
APA | Khi Pin Chua.,Yvonne H.F. Teng.,Aaron C. Tan.,Angela Takano.,Jacob J.S. Alvarez.,...&Daniel S.W. Tan.(2021).Integrative Profiling of T790M-Negative EGFR-Mutated NSCLC Reveals Pervasive Lineage Transition and Therapeutic Opportunities.CLINICAL CANCER RESEARCH,27(21),5939-5950. |
MLA | Khi Pin Chua,et al."Integrative Profiling of T790M-Negative EGFR-Mutated NSCLC Reveals Pervasive Lineage Transition and Therapeutic Opportunities".CLINICAL CANCER RESEARCH 27.21(2021):5939-5950. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Integrative Profilin(1637KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论