Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
LATITUDINAL EMBRYONIC THERMAL TOLERANCE AND PLASTICITY SHAPE THE VULNERABILITY OF OVIPAROUS SPECIES TO CLIMATE CHANGE | |
发表期刊 | Ecological Monographs |
2021 | |
卷号 | 91期号:3 |
Sun Bao-jun; Ma Liang; Wang Yang; Mi Chun-rong; Buckley Lauren B.; Levy Ofir; Lu Hong-liang; Du Wei-Guo | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/15267 |
专题 | 动物生态与保护生物学院重点实验室 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Sun Bao-jun,Ma Liang,Wang Yang,et al. LATITUDINAL EMBRYONIC THERMAL TOLERANCE AND PLASTICITY SHAPE THE VULNERABILITY OF OVIPAROUS SPECIES TO CLIMATE CHANGE[J]. Ecological Monographs,2021,91(3). |
APA | Sun Bao-jun.,Ma Liang.,Wang Yang.,Mi Chun-rong.,Buckley Lauren B..,...&Du Wei-Guo.(2021).LATITUDINAL EMBRYONIC THERMAL TOLERANCE AND PLASTICITY SHAPE THE VULNERABILITY OF OVIPAROUS SPECIES TO CLIMATE CHANGE.Ecological Monographs,91(3). |
MLA | Sun Bao-jun,et al."LATITUDINAL EMBRYONIC THERMAL TOLERANCE AND PLASTICITY SHAPE THE VULNERABILITY OF OVIPAROUS SPECIES TO CLIMATE CHANGE".Ecological Monographs 91.3(2021). |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
LATITUDINAL EMBRYONI(5757KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论