Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
Doublesex Evolution Is Correlated with Social Complexity in Ants | |
发表期刊 | Genome Biol.Evol. |
2018 | |
卷号 | 10期号:12页码:3230-3242 |
Jia LY(贾羚艺); Li Chen; Laurent Keller; JohnWang; Jin-Hua Xiao; Huang DW(黄大卫) | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/13770 |
专题 | 动物进化与系统学院重点实验室 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Jia LY,Li Chen,Laurent Keller,et al. Doublesex Evolution Is Correlated with Social Complexity in Ants[J]. Genome Biol.Evol.,2018,10(12):3230-3242. |
APA | 贾羚艺,Li Chen,Laurent Keller,JohnWang,Jin-Hua Xiao,&黄大卫.(2018).Doublesex Evolution Is Correlated with Social Complexity in Ants.Genome Biol.Evol.,10(12),3230-3242. |
MLA | 贾羚艺,et al."Doublesex Evolution Is Correlated with Social Complexity in Ants".Genome Biol.Evol. 10.12(2018):3230-3242. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Doublesex Evolution (1115KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论