Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
Niche Breadth and Geographic Range Size as Determinants of Species Survival on Geological Time Scales | |
发表期刊 | Global Ecology and Biogeography |
2015 | |
卷号 | 24期号:10页码:1159-1169 |
Erin E.Saupe; Qiao HJ(乔慧捷); Jonathan R.Hendricks; Roger W.Portell; Stephen J.Hunter; Jorge Soberón; Bruce S.Lieberman | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/11283 |
专题 | 动物生态与保护生物学院重点实验室 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Erin E.Saupe,Qiao HJ,Jonathan R.Hendricks,et al. Niche Breadth and Geographic Range Size as Determinants of Species Survival on Geological Time Scales[J]. Global Ecology and Biogeography,2015,24(10):1159-1169. |
APA | Erin E.Saupe.,乔慧捷.,Jonathan R.Hendricks.,Roger W.Portell.,Stephen J.Hunter.,...&Bruce S.Lieberman.(2015).Niche Breadth and Geographic Range Size as Determinants of Species Survival on Geological Time Scales.Global Ecology and Biogeography,24(10),1159-1169. |
MLA | Erin E.Saupe,et al."Niche Breadth and Geographic Range Size as Determinants of Species Survival on Geological Time Scales".Global Ecology and Biogeography 24.10(2015):1159-1169. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Niche breadth and ge(352KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | ODC PDDL | 浏览 请求全文 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论