Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
Reduced expression of MAD2, BCL2, and MAP kinase activity in pig oocytes after in vitro aging are associated with defects in sister chromatid segregation during meiosis II and embryo fragmentation after activation | |
发表期刊 | Biology of Reproduction |
2005 | |
卷号 | 72期号:2页码:373-383 |
Ma W; Zhang D; Hou Y; Li YH; Sun QY; Sun XF; Wang WH | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/9860 |
专题 | 干细胞与生殖生物学国家重点实验室 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Ma W,Zhang D,Hou Y,et al. Reduced expression of MAD2, BCL2, and MAP kinase activity in pig oocytes after in vitro aging are associated with defects in sister chromatid segregation during meiosis II and embryo fragmentation after activation[J]. Biology of Reproduction,2005,72(2):373-383. |
APA | Ma W.,Zhang D.,Hou Y.,Li YH.,Sun QY.,...&Wang WH.(2005).Reduced expression of MAD2, BCL2, and MAP kinase activity in pig oocytes after in vitro aging are associated with defects in sister chromatid segregation during meiosis II and embryo fragmentation after activation.Biology of Reproduction,72(2),373-383. |
MLA | Ma W,et al."Reduced expression of MAD2, BCL2, and MAP kinase activity in pig oocytes after in vitro aging are associated with defects in sister chromatid segregation during meiosis II and embryo fragmentation after activation".Biology of Reproduction 72.2(2005):373-383. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
224-Reduced expressi(1025KB) | 开放获取 | ODC PDDL | 浏览 下载 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[Ma W]的文章 |
[Zhang D]的文章 |
[Hou Y]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[Ma W]的文章 |
[Zhang D]的文章 |
[Hou Y]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[Ma W]的文章 |
[Zhang D]的文章 |
[Hou Y]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论