Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
Explaining the Species Richness of Birds along a Subtropical Elevational Gradient in the Hengduan Mountains | |
发表期刊 | Journal of Biogeography |
2013 | |
卷号 | 40期号:12页码:2310-2323 |
Wu YJ(吴永杰); Robert K.Colwell; Carsten Rahbek; Zhang CL(张春兰); Quan Q(权擎); Chang-Ke Wang; Lei FM(雷富民) | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/8709 |
专题 | 动物进化与系统学院重点实验室 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Wu YJ,Robert K.Colwell,Carsten Rahbek,et al. Explaining the Species Richness of Birds along a Subtropical Elevational Gradient in the Hengduan Mountains[J]. Journal of Biogeography,2013,40(12):2310-2323. |
APA | 吴永杰.,Robert K.Colwell.,Carsten Rahbek.,张春兰.,权擎.,...&雷富民.(2013).Explaining the Species Richness of Birds along a Subtropical Elevational Gradient in the Hengduan Mountains.Journal of Biogeography,40(12),2310-2323. |
MLA | 吴永杰,et al."Explaining the Species Richness of Birds along a Subtropical Elevational Gradient in the Hengduan Mountains".Journal of Biogeography 40.12(2013):2310-2323. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Explaining the speci(581KB) | 开放获取 | ODC PDDL | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论