Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
Characterization of microRNAs from sheep (Ovis aries) using computational and experimental analyses | |
发表期刊 | Molecular Biology Reports |
2011 | |
卷号 | 38期号:5页码:3161-3171 |
Sheng X; Song X; Yu Y; Niu L; Li S; Li H; Wei C; Liu T; Zhang L; Du L | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/8622 |
专题 | 动物进化与系统学院重点实验室 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Sheng X,Song X,Yu Y,et al. Characterization of microRNAs from sheep (Ovis aries) using computational and experimental analyses[J]. Molecular Biology Reports,2011,38(5):3161-3171. |
APA | Sheng X.,Song X.,Yu Y.,Niu L.,Li S.,...&Du L.(2011).Characterization of microRNAs from sheep (Ovis aries) using computational and experimental analyses.Molecular Biology Reports,38(5),3161-3171. |
MLA | Sheng X,et al."Characterization of microRNAs from sheep (Ovis aries) using computational and experimental analyses".Molecular Biology Reports 38.5(2011):3161-3171. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Characterization of (388KB) | 开放获取 | ODC PDDL | 浏览 下载 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[Sheng X]的文章 |
[Song X]的文章 |
[Yu Y]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[Sheng X]的文章 |
[Song X]的文章 |
[Yu Y]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[Sheng X]的文章 |
[Song X]的文章 |
[Yu Y]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论