Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
Molecular Phylogeny Reveals Independent Origins of Body Scales in Entomobryidae (Hexapoda: Collembola) | |
发表期刊 | Molecular Phylogenetics and Evolution |
2014 | |
卷号 | 70页码:231-239 |
Zhang F(张峰); Chen Z(陈振); Rui-Rui Dong; Louis Deharveng; Mark I.Stevense; Ya-Hong Huang; Zhu CD(朱朝东) | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/8514 |
专题 | 动物进化与系统学院重点实验室 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Zhang F,Chen Z,Rui-Rui Dong,et al. Molecular Phylogeny Reveals Independent Origins of Body Scales in Entomobryidae (Hexapoda: Collembola)[J]. Molecular Phylogenetics and Evolution,2014,70:231-239. |
APA | 张峰.,陈振.,Rui-Rui Dong.,Louis Deharveng.,Mark I.Stevense.,...&朱朝东.(2014).Molecular Phylogeny Reveals Independent Origins of Body Scales in Entomobryidae (Hexapoda: Collembola).Molecular Phylogenetics and Evolution,70,231-239. |
MLA | 张峰,et al."Molecular Phylogeny Reveals Independent Origins of Body Scales in Entomobryidae (Hexapoda: Collembola)".Molecular Phylogenetics and Evolution 70(2014):231-239. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Molecular phylogeny (1459KB) | 开放获取 | ODC PDDL | 浏览 下载 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[张峰]的文章 |
[陈振]的文章 |
[Rui-Rui Dong]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[张峰]的文章 |
[陈振]的文章 |
[Rui-Rui Dong]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[张峰]的文章 |
[陈振]的文章 |
[Rui-Rui Dong]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论