Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
Floral display influences male and female reproductive success of the deceptive orchid Phaius delavayi | |
发表期刊 | Plant Systematics and Evolution |
2011 | |
卷号 | 296期号:1-2页码:21-27 |
Li P.; Huang B. Q.; Pemberton R. W.; Luo Y. B.; Cheng J. | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/8336 |
专题 | 动物进化与系统学院重点实验室 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Li P.,Huang B. Q.,Pemberton R. W.,et al. Floral display influences male and female reproductive success of the deceptive orchid Phaius delavayi[J]. Plant Systematics and Evolution,2011,296(1-2):21-27. |
APA | Li P.,Huang B. Q.,Pemberton R. W.,Luo Y. B.,&Cheng J..(2011).Floral display influences male and female reproductive success of the deceptive orchid Phaius delavayi.Plant Systematics and Evolution,296(1-2),21-27. |
MLA | Li P.,et al."Floral display influences male and female reproductive success of the deceptive orchid Phaius delavayi".Plant Systematics and Evolution 296.1-2(2011):21-27. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
449-Floral display i(275KB) | 开放获取 | ODC PDDL | 浏览 请求全文 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论