Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
The microsoroid ferns: Inferring the relationships of a highly diverse lineage of Paleotropical epiphytic ferns (Polypodiaceae, Polypodiopsida) | |
发表期刊 | Molecular Phylogenetics and Evolution |
2008 | |
卷号 | 48期号:3页码:1155-1167 |
Kreier H. P.; Zhang X. C.; Muth H.; Schneider H. | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/7965 |
专题 | 动物进化与系统学院重点实验室 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Kreier H. P.,Zhang X. C.,Muth H.,et al. The microsoroid ferns: Inferring the relationships of a highly diverse lineage of Paleotropical epiphytic ferns (Polypodiaceae, Polypodiopsida)[J]. Molecular Phylogenetics and Evolution,2008,48(3):1155-1167. |
APA | Kreier H. P.,Zhang X. C.,Muth H.,&Schneider H..(2008).The microsoroid ferns: Inferring the relationships of a highly diverse lineage of Paleotropical epiphytic ferns (Polypodiaceae, Polypodiopsida).Molecular Phylogenetics and Evolution,48(3),1155-1167. |
MLA | Kreier H. P.,et al."The microsoroid ferns: Inferring the relationships of a highly diverse lineage of Paleotropical epiphytic ferns (Polypodiaceae, Polypodiopsida)".Molecular Phylogenetics and Evolution 48.3(2008):1155-1167. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
192-The microsoroid (284KB) | 开放获取 | ODC PDDL | 浏览 请求全文 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论