Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
Tracing Prey Origins, Proportions and Feeding Periods for Predatory Beetles from Agricultural Systems Using Carbon and Nitrogen Stable Isotope Analyses | |
发表期刊 | Biological Control |
2014 | |
卷号 | 71页码:23-29 |
Ou YF(欧阳芳); Yang B(杨兵); Gao J(高晶); Feng YQ(冯宇倩); Ge F(戈峰) | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/7465 |
专题 | 农业虫害鼠害综合治理研究国家重点实验室 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Ou YF,Yang B,Gao J,et al. Tracing Prey Origins, Proportions and Feeding Periods for Predatory Beetles from Agricultural Systems Using Carbon and Nitrogen Stable Isotope Analyses[J]. Biological Control,2014,71:23-29. |
APA | 欧阳芳,杨兵,高晶,冯宇倩,&戈峰.(2014).Tracing Prey Origins, Proportions and Feeding Periods for Predatory Beetles from Agricultural Systems Using Carbon and Nitrogen Stable Isotope Analyses.Biological Control,71,23-29. |
MLA | 欧阳芳,et al."Tracing Prey Origins, Proportions and Feeding Periods for Predatory Beetles from Agricultural Systems Using Carbon and Nitrogen Stable Isotope Analyses".Biological Control 71(2014):23-29. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Tracing prey origins(1129KB) | 开放获取 | ODC PDDL | 浏览 请求全文 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[欧阳芳]的文章 |
[杨兵]的文章 |
[高晶]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[欧阳芳]的文章 |
[杨兵]的文章 |
[高晶]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[欧阳芳]的文章 |
[杨兵]的文章 |
[高晶]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论