Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
PHYLOGEOGRAPHIC PATTERN AND PLEISTOCENE RANGE RECONSTRUCTION IN THE LONG-TAILED HAMSTER CRICETULUS LONGICAUDATUS (RODENTIA, CRICETIDAE) SUPPORT ITS TIBETAN ORIGIN | |
发表期刊 | MaMMal ReseaRch |
2021 | |
卷号 | 66期号:4页码:635-648 |
Lebedev Vladimir S.; Maslova Natalia S. (Poplavskaya); Lisenkova Alexandra A.; Bannikova Anna A.; Sheftel Boris I; Feoktystova Natalia Yu; Qu Japeng; Zhu Yongke; Fang Yun; Sun Yuehua; Surov Alexey V; Shenbrot Georgy I | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/15312 |
专题 | 动物生态与保护生物学院重点实验室 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Lebedev Vladimir S.,Maslova Natalia S. ,Lisenkova Alexandra A.,et al. PHYLOGEOGRAPHIC PATTERN AND PLEISTOCENE RANGE RECONSTRUCTION IN THE LONG-TAILED HAMSTER CRICETULUS LONGICAUDATUS (RODENTIA, CRICETIDAE) SUPPORT ITS TIBETAN ORIGIN[J]. MaMMal ReseaRch,2021,66(4):635-648. |
APA | Lebedev Vladimir S..,Maslova Natalia S. .,Lisenkova Alexandra A..,Bannikova Anna A..,Sheftel Boris I.,...&Shenbrot Georgy I.(2021).PHYLOGEOGRAPHIC PATTERN AND PLEISTOCENE RANGE RECONSTRUCTION IN THE LONG-TAILED HAMSTER CRICETULUS LONGICAUDATUS (RODENTIA, CRICETIDAE) SUPPORT ITS TIBETAN ORIGIN.MaMMal ReseaRch,66(4),635-648. |
MLA | Lebedev Vladimir S.,et al."PHYLOGEOGRAPHIC PATTERN AND PLEISTOCENE RANGE RECONSTRUCTION IN THE LONG-TAILED HAMSTER CRICETULUS LONGICAUDATUS (RODENTIA, CRICETIDAE) SUPPORT ITS TIBETAN ORIGIN".MaMMal ReseaRch 66.4(2021):635-648. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
PHYLOGEOGRAPHIC PATT(2725KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 请求全文 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论