Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
EMBRYONIC DEVELOPMENT OF GRASSHOPPER POPULATIONS ALONG LATITUDINAL GRADIENTS REVEAL DIFFERENTIAL THERMOACCUMULATION FOR ADAPTATION TO CLIMATE WARMING | |
发表期刊 | Frontiers In Ecology And Evolution |
2021 | |
卷号 | 9 |
Hao Shuguang; Liu Chunxiang; Ma Chuan; Guo Wei; Kang Le | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/15246 |
专题 | 动物生态与保护生物学院重点实验室 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Hao Shuguang,Liu Chunxiang,Ma Chuan,et al. EMBRYONIC DEVELOPMENT OF GRASSHOPPER POPULATIONS ALONG LATITUDINAL GRADIENTS REVEAL DIFFERENTIAL THERMOACCUMULATION FOR ADAPTATION TO CLIMATE WARMING[J]. Frontiers In Ecology And Evolution,2021,9. |
APA | Hao Shuguang,Liu Chunxiang,Ma Chuan,Guo Wei,&Kang Le.(2021).EMBRYONIC DEVELOPMENT OF GRASSHOPPER POPULATIONS ALONG LATITUDINAL GRADIENTS REVEAL DIFFERENTIAL THERMOACCUMULATION FOR ADAPTATION TO CLIMATE WARMING.Frontiers In Ecology And Evolution,9. |
MLA | Hao Shuguang,et al."EMBRYONIC DEVELOPMENT OF GRASSHOPPER POPULATIONS ALONG LATITUDINAL GRADIENTS REVEAL DIFFERENTIAL THERMOACCUMULATION FOR ADAPTATION TO CLIMATE WARMING".Frontiers In Ecology And Evolution 9(2021). |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
EMBRYONIC DEVELOPMEN(5585KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论