Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
CLIMATE EXTREMES, VARIABILITY, AND TRADE SHAPE BIOGEOGRAPHICAL PATTERNS OF ALIEN SPECIES | |
发表期刊 | Current Zoology |
2021 | |
卷号 | 67期号:4页码:393-402 |
Liu Xuan; Rohr Jason R.; Li Xianping; Deng Teng; Li Wenhao; Li Yiming | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/15221 |
专题 | 动物生态与保护生物学院重点实验室 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Liu Xuan,Rohr Jason R.,Li Xianping,et al. CLIMATE EXTREMES, VARIABILITY, AND TRADE SHAPE BIOGEOGRAPHICAL PATTERNS OF ALIEN SPECIES[J]. Current Zoology,2021,67(4):393-402. |
APA | Liu Xuan,Rohr Jason R.,Li Xianping,Deng Teng,Li Wenhao,&Li Yiming.(2021).CLIMATE EXTREMES, VARIABILITY, AND TRADE SHAPE BIOGEOGRAPHICAL PATTERNS OF ALIEN SPECIES.Current Zoology,67(4),393-402. |
MLA | Liu Xuan,et al."CLIMATE EXTREMES, VARIABILITY, AND TRADE SHAPE BIOGEOGRAPHICAL PATTERNS OF ALIEN SPECIES".Current Zoology 67.4(2021):393-402. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
CLIMATE EXTREMES.pdf(1326KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论