Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
Multiple species within the Striated Prinia Prinia crinigera–Brown Prinia P. polychroa complex revealed through an integrative taxonomic approach | |
发表期刊 | IBIS |
2019 | |
PER ALSTROM; PAMELA C. RASMUSSEN; GEORGE SANGSTER; SHASHANK DALVI; PHILIP D. ROUND; RUIYING ZHANG; CHENG-TE YAO; MARTIN IRESTEDT; HUNG LE MANH; FUMIN LEI; URBAN OLSSON | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/14444 |
专题 | 动物进化与系统学院重点实验室 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | PER ALSTROM,PAMELA C. RASMUSSEN,GEORGE SANGSTER,等. Multiple species within the Striated Prinia Prinia crinigera–Brown Prinia P. polychroa complex revealed through an integrative taxonomic approach[J]. IBIS,2019. |
APA | PER ALSTROM.,PAMELA C. RASMUSSEN.,GEORGE SANGSTER.,SHASHANK DALVI.,PHILIP D. ROUND.,...&URBAN OLSSON.(2019).Multiple species within the Striated Prinia Prinia crinigera–Brown Prinia P. polychroa complex revealed through an integrative taxonomic approach.IBIS. |
MLA | PER ALSTROM,et al."Multiple species within the Striated Prinia Prinia crinigera–Brown Prinia P. polychroa complex revealed through an integrative taxonomic approach".IBIS (2019). |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Multiple species wit(3268KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论