Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
Phenotypic variability and environmental tolerance shed light on the nine-banded armadillo Nearctic invasion | |
发表期刊 | Biological Invasion |
2019 | |
页码 | 10.1007/s10530-019-02085-8 |
Anderson Feijo; Bruce D. Patterson; Pedro Cordeiro-Estrela | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/14329 |
专题 | 动物进化与系统学院重点实验室 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Anderson Feijo,Bruce D. Patterson,Pedro Cordeiro-Estrela. Phenotypic variability and environmental tolerance shed light on the nine-banded armadillo Nearctic invasion[J]. Biological Invasion,2019:10.1007/s10530-019-02085-8. |
APA | Anderson Feijo,Bruce D. Patterson,&Pedro Cordeiro-Estrela.(2019).Phenotypic variability and environmental tolerance shed light on the nine-banded armadillo Nearctic invasion.Biological Invasion,10.1007/s10530-019-02085-8. |
MLA | Anderson Feijo,et al."Phenotypic variability and environmental tolerance shed light on the nine-banded armadillo Nearctic invasion".Biological Invasion (2019):10.1007/s10530-019-02085-8. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Phenotypic variabili(2521KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论