Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
Quantifying the effects of climate and anthropogenic change on regional speciesloss in China | |
发表期刊 | Plos one |
2018 | |
页码 | 1-12 |
Jinxing He; Chuan Yan; Marcel Holyoak; Xinru Wan; Guoyu Ren; Yangfang Hou; Jie Y(解焱); Zhibin Zhang | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/13735 |
专题 | 动物生态与保护生物学院重点实验室 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Jinxing He,Chuan Yan,Marcel Holyoak,et al. Quantifying the effects of climate and anthropogenic change on regional speciesloss in China[J]. Plos one,2018:1-12. |
APA | Jinxing He.,Chuan Yan.,Marcel Holyoak.,Xinru Wan.,Guoyu Ren.,...&Zhibin Zhang.(2018).Quantifying the effects of climate and anthropogenic change on regional speciesloss in China.Plos one,1-12. |
MLA | Jinxing He,et al."Quantifying the effects of climate and anthropogenic change on regional speciesloss in China".Plos one (2018):1-12. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Quantifying the effe(538KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论