Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
Meiotic chromatid recombination and segregation assessed with human single cell genome sequencing data | |
发表期刊 | Journal of Medical Genetics |
2018 | |
Jun-Yu Ma; Li-Ying Yan; Zhen-Bo Wang; Shi-Ming luo; William S B Yeung; Xiang-Hong Ou; Qing-Yuan Sun; Jie Qiao | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/13500 |
专题 | 干细胞与生殖生物学国家重点实验室 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Jun-Yu Ma,Li-Ying Yan,Zhen-Bo Wang,et al. Meiotic chromatid recombination and segregation assessed with human single cell genome sequencing data[J]. Journal of Medical Genetics,2018. |
APA | Jun-Yu Ma.,Li-Ying Yan.,Zhen-Bo Wang.,Shi-Ming luo.,William S B Yeung.,...&Jie Qiao.(2018).Meiotic chromatid recombination and segregation assessed with human single cell genome sequencing data.Journal of Medical Genetics. |
MLA | Jun-Yu Ma,et al."Meiotic chromatid recombination and segregation assessed with human single cell genome sequencing data".Journal of Medical Genetics (2018). |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Meiotic chromatid re(7748KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论