Knowledge Management System of Institute of Zoology, CAS
Comparative Modeling, Molecular Docking, and Revealing of Potential Binding Pockets of RASSF2; a Candidate Cancer Gene | |
发表期刊 | Interdisciplinary Sciences-Computational Life Sciences |
2017 | |
卷号 | 9期号:2页码:214-223 |
Sonia Kanwa; Farrukh Jamil; Ahmad Ali; Sheikh Arslan Sehgal | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/12668 |
专题 | 膜生物学国家重点实验室 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Sonia Kanwa,Farrukh Jamil,Ahmad Ali,et al. Comparative Modeling, Molecular Docking, and Revealing of Potential Binding Pockets of RASSF2; a Candidate Cancer Gene[J]. Interdisciplinary Sciences-Computational Life Sciences,2017,9(2):214-223. |
APA | Sonia Kanwa,Farrukh Jamil,Ahmad Ali,&Sheikh Arslan Sehgal.(2017).Comparative Modeling, Molecular Docking, and Revealing of Potential Binding Pockets of RASSF2; a Candidate Cancer Gene.Interdisciplinary Sciences-Computational Life Sciences,9(2),214-223. |
MLA | Sonia Kanwa,et al."Comparative Modeling, Molecular Docking, and Revealing of Potential Binding Pockets of RASSF2; a Candidate Cancer Gene".Interdisciplinary Sciences-Computational Life Sciences 9.2(2017):214-223. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Comparative Modeling(1704KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论